GeoURL
free counters
Scottish Weather Network UK Weather Network

Peebles Weather - NOAA Style Reports

Raw Data, Raw Data Expanded


Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.

All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.

2024/03/29 06:20 EGPH 290620Z 27003KT 5000 -RA BKN016 06/05 Q0977 RERA REDZ
4.5 0.0 3.3 7.2 0.5 mph 2.2 mph 978.3 98% X-Ray Solar Flare Level
Planetary K-Index
Planetary K-Index History
Station Warn Rain Snow Flood Wind Ltng Heat Cold Glob Moon Temp Rain 1h Rain Fri Rain 24h Wind 10m Gust Pressure Hum Proton Levels

m Waning Gibbous Cold F0-SW F: A: Kp:0 SSN:0

NOAA Reports


Report for 2015 Mar
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2015

Name: Kittlegairy Road   City: Peebles   State: Scottish Borders
Elevation: 517 ft  Lat: N 55° 38' 27"   Lon: W 003° 10' 15"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4.0   7.1   00:00   1.2   22:52  14.3   0.0   3.9  10.5  43.4   00:15   WSW
 2   1.9   5.9   13:46   0.5   15:44  16.4   0.0   1.8   4.5  21.3   14:13     W
 3   3.0   7.4   15:56   0.9   02:19  15.3   0.0   3.9   5.8  22.1   17:27   WSW
 4   5.0  11.0   14:34   1.9   03:44  13.3   0.0   0.0   5.8  18.3   04:57     W
 5   8.3  12.9   14:53   5.6   00:00  10.0   0.0   0.3   8.0  25.9   14:12    SW
 6   8.7  11.7   14:08   7.3   06:28   9.6   0.0   0.6   9.0  34.9   12:58    SW
 7  10.1  12.4   11:16   7.9   01:36   8.2   0.0   7.2  14.2  38.0   21:58    SW
 8   7.3  10.6   14:13   0.4   23:55  11.0   0.0   3.0   7.8  27.3   02:16   WSW
 9   5.0  11.7   14:46  -2.3   02:27  13.3   0.0   0.6   8.2  38.0   14:17    SW
10   5.3  12.2   13:51  -0.1   20:28  13.0   0.0   0.3   5.8  19.7   00:21     W
11   4.0   9.2   15:09  -0.5   05:23  14.3   0.0   4.2   4.9  26.6   14:44    SW
12   5.3  11.9   13:25  -0.4   01:24  13.0   0.0  23.1   4.6  19.7   11:17     S
13   4.6   9.7   10:37   1.5   06:19  13.7   0.0   1.2   1.7   9.2   12:46   NNE
14   3.5   6.5   14:18  -2.1   23:55  14.8   0.0   0.0   3.1  13.0   20:35   ESE
15   3.4   7.5   14:24  -2.9   02:29  14.9   0.0   0.0   2.1   8.3   12:22    SE
16   5.0   7.6   14:04   2.2   23:48  13.3   0.0   1.2   2.1   9.8   12:06   ESE
17   3.5   4.9   12:26   0.6   05:54  14.8   0.0   0.9   0.7   5.4   13:08   SSW
18   6.5  12.5   12:33   3.8   06:33  11.8   0.0   0.0   0.7   6.0   10:36   WNW
19   6.4  16.2   13:39  -1.2   06:14  11.9   0.0   0.0   1.4   7.6   12:08     W
20   7.8  12.5   12:06   1.4   23:57  10.5   0.0   0.0   3.6  15.9   13:43     W
21   5.4  14.8   15:42   0.0   02:07  12.9   0.0   0.0   2.4  13.6   08:56    NE
22   6.1  14.3   14:42  -1.0   03:39  12.2   0.0   0.0   3.9  15.9   21:31     W
23   7.5  12.4   15:46   0.7   23:57  10.9   0.0   0.0   6.0  18.3   09:16     W
24   4.5  11.0   13:08   0.7   00:00  13.8   0.0   0.6   2.6   9.8   07:20     W
25   4.7  11.3   14:41  -1.3   05:03  13.6   0.0   0.3   2.0   9.2   13:38   SSE
26   4.9  10.8   14:59   1.8   03:25  13.4   0.0   4.5   6.7  30.4   16:50   WNW
27   5.0  12.8   13:33  -1.1   06:07  13.3   0.0   0.0   3.4  14.5   12:58   WSW
28   7.5  15.0   11:14   3.5   03:46  10.8   0.0   7.2   8.1  28.2   15:16   WSW
29   5.3   8.1   13:08   2.6   23:26  12.4   0.0   4.2   5.9  22.8   21:51     W
30   4.8   8.5   20:57   1.2   06:43  13.5   0.0  11.1   7.7  22.8   23:11   WSW
31   4.4   7.0   02:51   1.9   11:35  13.9   0.0   3.6  11.3  30.4   03:43   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
     5.4  16.2    19    -2.9    15   398.1   0.0  83.7   5.3  43.4     1     WSW

Max >=  27.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.1 on day 12
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration

 

XHTML 1.1 | CSS