Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/09/15 22:50 EGPH 152250Z 26007KT 9999 BKN031 13/11 Q0999
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.1°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 13.5 mm | 1.8 mph | 2.2 mph | 1000.1 hPa | 95% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Tue | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
m | Waning Crescent | Cool | F1-WNW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20:15:49 BST Mon, 15-Sep-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 103 mi (165 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 327 mi (526 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 142 mi (229 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 153 mi (246 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 315 mi (507 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 133 mi (214 km) | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 103 mi (166 km) | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 104 mi (168 km) | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 279 mi (450 km) | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 77 mi (124 km) | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 193 mi (311 km) | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 94 mi (151 km) | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 132 mi (213 km) | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 108 mi (174 km) | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 263 mi (423 km) | 22:59:40 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 102 mi (164 km) | 09:47:10 BST Tue, 19-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 86 mi (139 km) | 19:51:18 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 86 mi (138 km) | 18:27:05 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 85 mi (137 km) | 18:24:50 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 86 mi (138 km) | 18:21:15 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 269 mi (433 km) | 16:05:34 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 30 mi (48 km) | 14:11:41 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 166 mi (267 km) | 09:31:46 BST Mon, 18-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 95 mi (152 km) | 11:29:23 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 20 mi (33 km) | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 95 mi (154 km) | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 96 mi (155 km) | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 40 mi (64 km) | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 80 mi (129 km) | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 72 mi (116 km) | 09:11:33 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 72 mi (116 km) | 07:16:11 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 207 mi (334 km) | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 97 mi (156 km) | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 93 mi (150 km) | 17:38:03 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 95 mi (153 km) | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 94 mi (152 km) | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 147 mi (236 km) | 23:35:00 BST Sat, 02-Aug-25 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 74 mi (118 km) | 18:52:40 BST Sat, 02-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 126 mi (203 km) | 18:32:35 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 126 mi (203 km) | 17:50:49 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 126 mi (203 km) | 17:50:27 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 126 mi (203 km) | 17:45:37 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 126 mi (203 km) | 17:45:01 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 86 mi (139 km) | 19:24:56 BST Wed, 30-Jul-25 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 230 mi (371 km) | 23:36:53 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 277 mi (445 km) | 22:40:27 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 284 mi (457 km) | 21:19:09 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 283 mi (455 km) | 20:15:37 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 279 mi (450 km) | 15:49:34 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 256 mi (411 km) | 10:45:59 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 225 mi (362 km) | 04:15:35 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 01:52:23 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 84 mi (136 km) | 01:43:48 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 86 mi (138 km) | 10:14:17 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 279 mi (449 km) | 07:55:27 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 281 mi (453 km) | 01:56:44 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 267 mi (429 km) | 21:01:23 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 211 mi (339 km) | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 112 mi (181 km) | 02:33:47 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 85 mi (137 km) | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.