Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/08/19 04:20 EGPH 190420Z 07009KT 9999 SCT008 13/12 Q1023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.3°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.5 mph | 2.2 mph | 1022.1 hPa | 93% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Tue | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
m | Waning Crescent | Cool | F1-S | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01:11:17 BST Tue, 19-Aug-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 20 mi (33 km) | 10:07:00 BST Sat, 16-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 95 mi (154 km) | 05:35:02 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 96 mi (155 km) | 05:34:56 BST Fri, 15-Aug-25 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 40 mi (64 km) | 01:43:16 BST Wed, 13-Aug-25 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 80 mi (129 km) | 19:13:43 BST Mon, 11-Aug-25 | Map |
HEDNESFORD,STAFFORDSHIR | 0.6 | 207 mi (334 km) | 04:46:02 BST Sun, 10-Aug-25 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 97 mi (156 km) | 23:10:50 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 95 mi (153 km) | 10:04:05 BST Fri, 08-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 94 mi (152 km) | 02:27:16 BST Wed, 06-Aug-25 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 74 mi (118 km) | 18:52:40 BST Sat, 02-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.8 | 126 mi (203 km) | 18:32:35 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 126 mi (203 km) | 17:45:37 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.6 | 126 mi (203 km) | 17:45:01 BST Fri, 01-Aug-25 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 86 mi (139 km) | 19:24:56 BST Wed, 30-Jul-25 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 230 mi (371 km) | 23:36:53 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 277 mi (445 km) | 22:40:27 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 284 mi (457 km) | 21:19:09 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 283 mi (455 km) | 20:15:37 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 279 mi (450 km) | 15:49:34 BST Sun, 27-Jul-25 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 256 mi (411 km) | 10:45:59 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 225 mi (362 km) | 04:15:35 BST Fri, 25-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 01:52:23 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 84 mi (136 km) | 01:43:48 BST Thu, 24-Jul-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 86 mi (138 km) | 10:14:17 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 279 mi (449 km) | 07:55:27 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 281 mi (453 km) | 01:56:44 BST Wed, 23-Jul-25 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 267 mi (429 km) | 21:01:23 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 00:47:46 BST Tue, 22-Jul-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 211 mi (339 km) | 03:44:58 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 112 mi (181 km) | 02:33:47 BST Mon, 21-Jul-25 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 85 mi (137 km) | 07:22:33 BST Fri, 18-Jul-25 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 151 mi (244 km) | 14:04:17 BST Wed, 16-Jul-25 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 155 mi (250 km) | 19:56:38 BST Tue, 15-Jul-25 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 63 mi (101 km) | 02:02:21 BST Tue, 15-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 113 mi (181 km) | 06:21:55 BST Sun, 13-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 112 mi (181 km) | 03:32:04 BST Sun, 13-Jul-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 112 mi (180 km) | 15:32:30 BST Sat, 12-Jul-25 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 138 mi (223 km) | 05:32:35 BST Fri, 11-Jul-25 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 114 mi (184 km) | 00:11:44 BST Fri, 11-Jul-25 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 74 mi (120 km) | 09:16:22 BST Wed, 09-Jul-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 461 mi (743 km) | 00:21:41 BST Wed, 09-Jul-25 | Map |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 163 mi (263 km) | 04:35:43 BST Thu, 03-Jul-25 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 226 mi (364 km) | 00:42:01 BST Thu, 03-Jul-25 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 55 mi (88 km) | 18:20:13 BST Mon, 30-Jun-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 291 mi (469 km) | 21:20:19 BST Sun, 29-Jun-25 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 27 mi (43 km) | 22:34:47 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 442 mi (712 km) | 16:12:54 BST Fri, 27-Jun-25 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 237 mi (381 km) | 19:48:37 BST Tue, 24-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 110 mi (177 km) | 04:50:12 BST Sat, 21-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 180 mi (289 km) | 06:46:09 BST Fri, 20-Jun-25 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.