Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2026/01/07 11:20 EGPH 071120Z 31005KT 280V350 9999 FEW019 SCT027 04/00 Q1001
| 2.2°C | 0.0 mm | 0.3 mm | 2.7 mm | 4.4 mph | 6.0 mph | 1000.8 hPa | 96% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| ICE Wed0000-We1000 | m | Waning Gibbous | Cold | F1-W | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10:45:01 GMT Wed, 07-Jan-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 125 mi (201 km) | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 96 mi (155 km) | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 98 mi (158 km) | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 104 mi (167 km) | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 128 mi (205 km) | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 130 mi (209 km) | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 141 mi (227 km) | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 224 mi (360 km) | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 98 mi (158 km) | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 103 mi (166 km) | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 65 mi (105 km) | 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 65 mi (104 km) | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 97 mi (157 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 113 mi (182 km) | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 450 mi (725 km) | 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 33 mi (53 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 131 mi (210 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 137 mi (220 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 110 mi (177 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 81 mi (130 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 372 mi (599 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 43 mi (69 km) | 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 93 mi (150 km) | 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 95 mi (152 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 103 mi (165 km) | 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 109 mi (175 km) | 08:34:21 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 108 mi (174 km) | 06:41:48 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 101 mi (163 km) | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 102 mi (165 km) | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 278 mi (448 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 133 mi (214 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 350 mi (563 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 243 mi (391 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 81 mi (130 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 81 mi (131 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 81 mi (131 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 81 mi (130 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 82 mi (131 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 168 mi (270 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 167 mi (269 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 179 mi (289 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 286 mi (460 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 373 mi (601 km) | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 82 mi (131 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 72 mi (116 km) | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 134 mi (216 km) | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 210 mi (339 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 235 mi (378 km) | 00:56:43 GMT Tue, 18-Nov-25 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 119 mi (191 km) | 19:07:00 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 384 mi (618 km) | 05:06:18 GMT Thu, 13-Nov-25 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 145 mi (234 km) | 00:30:25 GMT Mon, 10-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 76 mi (123 km) | 15:03:26 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 76 mi (123 km) | 12:49:56 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 76 mi (122 km) | 12:49:43 GMT Sat, 08-Nov-25 | Map |
54 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




