Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/06/22 07:50 EGPH 220750Z 24009KT 210V270 9999 SCT023 BKN030 BKN033 18/14 Q1003
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17.7°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 4.2 mph | 8.3 mph | 1004.6 hPa | 78% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Sun | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
Thunderstorms Sa1700-Su0300 | m | Waning Crescent | Comfortable | F1-W | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 20:18:55 BST Sat, 21-Jun-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 444 mi (715 km) | 19:41:03 BST Thu, 19-Jun-25 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 177 mi (285 km) | 11:25:17 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 28 mi (45 km) | 02:09:18 BST Tue, 17-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 61 mi (98 km) | 03:51:38 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 60 mi (97 km) | 03:18:07 BST Mon, 16-Jun-25 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 106 mi (171 km) | 09:12:03 BST Sat, 14-Jun-25 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 62 mi (99 km) | 04:55:22 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 84 mi (135 km) | 01:43:34 BST Fri, 13-Jun-25 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 189 mi (304 km) | 01:16:11 BST Sun, 08-Jun-25 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 222 mi (358 km) | 20:51:26 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 333 mi (535 km) | 10:25:04 BST Sat, 07-Jun-25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 30 mi (49 km) | 14:39:47 BST Sun, 01-Jun-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 103 mi (166 km) | 23:29:23 BST Sat, 31-May-25 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 219 mi (352 km) | 17:48:36 BST Tue, 27-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 286 mi (460 km) | 07:06:04 BST Mon, 26-May-25 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 111 mi (178 km) | 04:47:17 BST Mon, 26-May-25 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 147 mi (236 km) | 12:28:24 BST Fri, 23-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 274 mi (441 km) | 20:59:16 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 104 mi (168 km) | 19:05:21 BST Thu, 22-May-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 235 mi (379 km) | 03:55:05 BST Thu, 22-May-25 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 135 mi (217 km) | 05:20:53 BST Sun, 18-May-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 110 mi (177 km) | 02:36:25 BST Fri, 16-May-25 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 257 mi (414 km) | 12:15:56 BST Thu, 15-May-25 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 287 mi (462 km) | 15:49:16 BST Tue, 13-May-25 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 124 mi (200 km) | 19:52:01 BST Mon, 12-May-25 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 290 mi (466 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 274 mi (441 km) | 13:49:01 BST Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 212 mi (341 km) | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 83 mi (134 km) | 22:07:08 BST Sun, 04-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 260 mi (418 km) | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 225 mi (362 km) | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 275 mi (443 km) | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 315 mi (506 km) | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 103 mi (167 km) | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 84 mi (135 km) | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.