Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/05/12 04:20 EGPH 120420Z 07008KT 6000 OVC003 10/10 Q1014
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.5°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mph | 0.0 mph | 1013.9 hPa | 98% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Mon | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
m | Full moon | Cold | F0-NE | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 03:26:45 BST Mon, 12-May-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 290 mi (466 km) | 18:43:00 BST Tue, 06-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 212 mi (341 km) | 00:49:24 BST Mon, 05-May-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 260 mi (418 km) | 23:05:02 BST Sat, 03-May-25 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 225 mi (362 km) | 09:34:28 BST Fri, 02-May-25 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 275 mi (443 km) | 01:57:29 BST Fri, 02-May-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 315 mi (506 km) | 15:42:03 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 103 mi (167 km) | 05:12:59 BST Tue, 29-Apr-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 84 mi (135 km) | 08:37:04 BST Sun, 27-Apr-25 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 138 mi (222 km) | 21:24:00 BST Tue, 22-Apr-25 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 153 mi (246 km) | 03:44:43 BST Mon, 21-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 78 mi (126 km) | 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 78 mi (126 km) | 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 53 mi (85 km) | 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 211 mi (339 km) | 23:04:53 BST Fri, 18-Apr-25 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 114 mi (183 km) | 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 131 mi (211 km) | 15:14:48 BST Tue, 15-Apr-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 289 mi (465 km) | 04:39:26 BST Sun, 13-Apr-25 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 106 mi (170 km) | 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 106 mi (170 km) | 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 261 mi (420 km) | 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 78 mi (125 km) | 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 80 mi (129 km) | 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 95 mi (154 km) | 05:28:30 BST Tue, 08-Apr-25 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 103 mi (166 km) | 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 79 mi (127 km) | 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 78 mi (126 km) | 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 78 mi (126 km) | 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 109 mi (176 km) | 02:31:34 BST Sun, 06-Apr-25 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 138 mi (222 km) | 20:12:22 BST Sat, 05-Apr-25 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 132 mi (212 km) | 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 78 mi (126 km) | 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 263 mi (423 km) | 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 4 mi (6 km) | 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 97 mi (155 km) | 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 65 mi (105 km) | 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 102 mi (164 km) | 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 290 mi (467 km) | 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 129 mi (208 km) | 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 48 mi (78 km) | 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 159 mi (256 km) | 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 116 mi (187 km) | 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 111 mi (178 km) | 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 238 mi (382 km) | 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.