Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/11/08 09:20 EGPH 080920Z 03003KT 360V060 5000 BR BKN043 12/11 Q1008 RERA
| 11.9°C | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.8 mph | 1.6 mph | 1007.8 hPa | 99% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Sat | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | Waning Gibbous | Cool | F0-S | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04:24:23 GMT Sat, 08-Nov-25 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 181 mi (291 km) | 07:54:53 GMT Sun, 02-Nov-25 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 137 mi (220 km) | 20:00:17 GMT Sat, 01-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 81 mi (131 km) | 20:10:39 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 301 mi (485 km) | 01:22:22 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 210 mi (338 km) | 01:11:57 GMT Tue, 28-Oct-25 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 115 mi (185 km) | 06:56:46 GMT Mon, 27-Oct-25 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 110 mi (176 km) | 09:48:31 GMT Sun, 26-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 82 mi (133 km) | 21:04:20 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 83 mi (134 km) | 17:58:53 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 200 mi (322 km) | 04:51:09 BST Sat, 25-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 81 mi (130 km) | 01:37:36 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 81 mi (130 km) | 00:47:18 BST Fri, 24-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 81 mi (130 km) | 13:30:04 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 81 mi (130 km) | 11:18:19 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 79 mi (126 km) | 05:36:51 BST Thu, 23-Oct-25 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 86 mi (138 km) | 05:40:44 BST Wed, 22-Oct-25 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 102 mi (165 km) | 20:28:45 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 81 mi (130 km) | 06:45:26 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 82 mi (131 km) | 06:43:06 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 81 mi (130 km) | 05:47:57 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 81 mi (130 km) | 02:41:24 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 82 mi (132 km) | 02:15:37 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 136 mi (219 km) | 00:14:39 BST Tue, 21-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 82 mi (133 km) | 18:10:50 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 82 mi (132 km) | 18:06:42 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 81 mi (131 km) | 17:48:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 82 mi (132 km) | 17:29:15 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 81 mi (131 km) | 15:07:43 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 82 mi (131 km) | 11:51:04 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 80 mi (129 km) | 10:59:11 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 82 mi (132 km) | 10:31:48 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 82 mi (132 km) | 10:25:35 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 81 mi (131 km) | 08:42:53 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 81 mi (130 km) | 08:31:37 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 81 mi (131 km) | 08:27:24 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 82 mi (132 km) | 08:25:18 BST Mon, 20-Oct-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 382 mi (615 km) | 09:40:58 BST Sun, 19-Oct-25 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 166 mi (267 km) | 23:57:15 BST Wed, 15-Oct-25 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 225 mi (363 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 132 mi (212 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 133 mi (214 km) | 22:59:34 BST Tue, 07-Oct-25 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 80 mi (129 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 80 mi (128 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 169 mi (273 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 244 mi (392 km) | 22:58:09 BST Wed, 01-Oct-25 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 263 mi (423 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 98 mi (158 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 75 mi (121 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 203 mi (327 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 79 mi (128 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 382 mi (615 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 85 mi (137 km) | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 118 mi (190 km) | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 265 mi (426 km) | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 192 mi (308 km) | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 103 mi (165 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 66 mi (107 km) | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 327 mi (526 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
59 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




