Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/03/14 05:20 EGPH 140520Z VRB01KT 8000 -RA BKN020 02/01 Q1010
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.0°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mph | 0.0 mph | 1009.5 hPa | 96% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Fri | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
m | Full moon | Cold | F0-NW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01:50:27 GMT Fri, 14-Mar-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 121 mi (195 km) | 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 458 mi (737 km) | 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 125 mi (202 km) | 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 53 mi (86 km) | 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 52 mi (84 km) | 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 52 mi (84 km) | 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 52 mi (84 km) | 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 179 mi (289 km) | 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 179 mi (288 km) | 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 53 mi (85 km) | 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 52 mi (84 km) | 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 52 mi (84 km) | 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 52 mi (84 km) | 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 52 mi (83 km) | 22:50:44 GMT Tue, 18-Feb-25 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 52 mi (84 km) | 20:12:13 GMT Tue, 18-Feb-25 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 101 mi (162 km) | 17:54:03 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 110 mi (177 km) | 15:58:29 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 110 mi (177 km) | 15:58:20 GMT Sat, 15-Feb-25 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 226 mi (364 km) | 20:01:07 GMT Fri, 14-Feb-25 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 105 mi (168 km) | 14:34:22 GMT Wed, 12-Feb-25 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 125 mi (201 km) | 03:36:13 GMT Wed, 12-Feb-25 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 344 mi (553 km) | 16:18:01 GMT Sun, 09-Feb-25 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 163 mi (263 km) | 14:25:34 GMT Sun, 09-Feb-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 193 mi (310 km) | 00:24:11 GMT Fri, 07-Feb-25 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 245 mi (394 km) | 11:44:31 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 102 mi (164 km) | 08:27:34 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 100 mi (160 km) | 08:09:59 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 100 mi (162 km) | 03:03:22 GMT Wed, 05-Feb-25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 112 mi (180 km) | 23:29:43 GMT Tue, 04-Feb-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 214 mi (345 km) | 00:05:22 GMT Mon, 03-Feb-25 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 128 mi (205 km) | 21:28:27 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 213 mi (342 km) | 13:52:37 GMT Sat, 01-Feb-25 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 35 mi (56 km) | 00:47:08 GMT Thu, 30-Jan-25 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 213 mi (343 km) | 05:23:00 GMT Mon, 27-Jan-25 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 88 mi (141 km) | 06:13:44 GMT Sun, 26-Jan-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 262 mi (421 km) | 04:32:28 GMT Sun, 26-Jan-25 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 346 mi (556 km) | 09:12:54 GMT Wed, 22-Jan-25 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 153 mi (246 km) | 16:37:30 GMT Tue, 21-Jan-25 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 226 mi (364 km) | 20:42:45 GMT Sun, 19-Jan-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 210 mi (338 km) | 20:58:47 GMT Tue, 14-Jan-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 210 mi (338 km) | 20:35:36 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 210 mi (338 km) | 17:03:15 GMT Mon, 13-Jan-25 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.