Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/19 00:20 EGPH 190020Z 09010KT CAVOK 09/06 Q1012
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8.7°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.4 mph | 4.5 mph | 1010.8 hPa | 92% | ![]() ![]() |
![]() |
Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Sun | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
m | Waning Crescent | Cool | F1-SW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18:36:17 BST Sat, 18-Oct-25 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 225 mi (363 km) | 23:29:16 BST Sun, 12-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 132 mi (212 km) | 10:18:48 BST Thu, 09-Oct-25 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 80 mi (129 km) | 06:30:36 BST Mon, 06-Oct-25 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 80 mi (128 km) | 01:53:17 BST Fri, 03-Oct-25 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 169 mi (273 km) | 08:46:47 BST Thu, 02-Oct-25 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 263 mi (423 km) | 07:23:56 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 98 mi (158 km) | 04:46:10 BST Tue, 30-Sep-25 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 75 mi (121 km) | 17:58:45 BST Mon, 29-Sep-25 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 203 mi (327 km) | 17:04:48 BST Wed, 24-Sep-25 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 84 mi (135 km) | 15:24:18 BST Thu, 18-Sep-25 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 79 mi (128 km) | 21:40:17 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 382 mi (615 km) | 02:42:31 BST Wed, 17-Sep-25 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 85 mi (137 km) | 23:01:34 BST Mon, 15-Sep-25 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 118 mi (190 km) | 05:58:25 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 265 mi (426 km) | 01:18:49 BST Sat, 13-Sep-25 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 192 mi (308 km) | 21:20:48 BST Fri, 12-Sep-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 103 mi (165 km) | 00:09:49 BST Thu, 11-Sep-25 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 66 mi (107 km) | 20:10:36 BST Wed, 10-Sep-25 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 327 mi (526 km) | 19:24:37 BST Tue, 09-Sep-25 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 142 mi (229 km) | 21:47:43 BST Mon, 08-Sep-25 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 153 mi (246 km) | 09:49:14 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 190 mi (306 km) | 03:55:21 BST Sun, 07-Sep-25 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 315 mi (507 km) | 06:23:34 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 140 mi (225 km) | 03:53:38 BST Sat, 06-Sep-25 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 133 mi (214 km) | 18:02:43 BST Sun, 31-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 103 mi (166 km) | 17:22:17 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 104 mi (168 km) | 17:20:45 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 279 mi (450 km) | 10:47:33 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 77 mi (124 km) | 00:33:24 BST Thu, 28-Aug-25 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 193 mi (311 km) | 22:24:34 BST Tue, 26-Aug-25 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 94 mi (151 km) | 13:10:15 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 132 mi (213 km) | 01:47:56 BST Mon, 25-Aug-25 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 108 mi (174 km) | 22:51:18 BST Sat, 23-Aug-25 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.