Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2026/03/06 01:20 EGPH 060120Z AUTO 23005KT 9999 -RA FEW014/// SCT036/// BKN049/// 01/01 Q1022
| 0.5°C | 0.3 mm | 0.9 mm | 8.1 mm | 0.0 mph | 0.0 mph | 1020.7 hPa | 99% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Fri | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | Waning Gibbous | Cold | F0-SW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06:03:42 GMT Thu, 05-Mar-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 125 mi (201 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 103 mi (166 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 103 mi (166 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 103 mi (166 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 104 mi (167 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 82 mi (132 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 193 mi (310 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 77 mi (125 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 159 mi (257 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 219 mi (353 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 172 mi (277 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 103 mi (166 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 111 mi (178 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 179 mi (288 km) | 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 81 mi (131 km) | 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 72 mi (116 km) | 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 319 mi (513 km) | 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 108 mi (174 km) | 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 188 mi (302 km) | 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 145 mi (233 km) | 07:26:08 GMT Fri, 13-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 101 mi (163 km) | 02:10:05 GMT Tue, 10-Feb-26 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 271 mi (436 km) | 22:11:07 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 330 mi (532 km) | 15:04:37 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 329 mi (529 km) | 15:04:17 GMT Sun, 08-Feb-26 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 151 mi (244 km) | 05:57:00 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 92 mi (148 km) | 02:17:58 GMT Sat, 07-Feb-26 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 205 mi (330 km) | 22:01:27 GMT Fri, 06-Feb-26 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 108 mi (173 km) | 16:37:39 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 91 mi (146 km) | 09:28:44 GMT Wed, 04-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 103 mi (166 km) | 23:09:00 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 202 mi (325 km) | 00:09:25 GMT Tue, 03-Feb-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 245 mi (395 km) | 19:25:23 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 246 mi (396 km) | 19:24:34 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 264 mi (425 km) | 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 64 mi (104 km) | 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 202 mi (325 km) | 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 246 mi (396 km) | 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 183 mi (295 km) | 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 33 mi (52 km) | 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 366 mi (588 km) | 23:10:28 GMT Sun, 25-Jan-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 365 mi (587 km) | 21:21:47 GMT Sat, 24-Jan-26 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 93 mi (149 km) | 12:02:54 GMT Fri, 23-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 133 mi (213 km) | 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 281 mi (452 km) | 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 90 mi (144 km) | 13:18:02 GMT Sat, 17-Jan-26 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 30 mi (49 km) | 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 103 mi (165 km) | 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 172 mi (277 km) | 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 146 mi (236 km) | 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 283 mi (455 km) | 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 229 mi (368 km) | 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 122 mi (197 km) | 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




