Updated21/04/2025 16:00 
 

GeoURL
free counters
Scottish Weather Network UK Weather Network

Peebles Weather - UK Earthquakes

Raw Data, Raw Data Expanded


Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.

All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.

2025/04/21 14:50 EGPH 211450Z 01003KT 330V040 9999 -RA BKN031 10/08 Q1007
10.0°C 0.0 mm 1.5 mm 1.5 mm 3.0 mph 6.0 mph 1007.6 hPa 84% X-Ray Solar Flare Level
Planetary K-Index
Planetary K-Index History
Station Warn Rain Snow Flood Wind Ltng Heat Cold Glob Moon Temp Rain 1h Rain Mon Rain 24h Wind 10m Gust Pressure Hum Proton Levels

m Waning Crescent Cool F1-SSW F: A: Kp:0 SSN:0

Recent UK Earthquake Events

Recent Earthquake Events

Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 22:56:31 BST Sun, 20-Apr-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 114 mi (183 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 106 mi (170 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 106 mi (170 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 261 mi (420 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 78 mi (125 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 80 mi (129 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 103 mi (166 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 79 mi (127 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 78 mi (126 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 78 mi (126 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 132 mi (212 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 78 mi (126 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 263 mi (423 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 4 mi (6 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 97 mi (155 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 65 mi (105 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 102 mi (164 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 290 mi (467 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 129 mi (208 km) 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 48 mi (78 km) 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 159 mi (256 km) 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 116 mi (187 km) 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 111 mi (178 km) 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 238 mi (382 km) 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 80 mi (129 km) 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 121 mi (195 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 458 mi (737 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 125 mi (202 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 53 mi (86 km) 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 52 mi (84 km) 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 52 mi (84 km) 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 52 mi (84 km) 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 179 mi (289 km) 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 179 mi (288 km) 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 53 mi (85 km) 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 52 mi (84 km) 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 52 mi (84 km) 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 52 mi (84 km) 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

 

XHTML 1.1 | CSS