Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/28 10:20 EGPH 281020Z 26015G25KT 230V290 9999 FEW030 SCT040 11/06 Q0994
| 9.3 | 0.0 | 5.1 | 7.5 | 6.1 mph | 10.7 mph | 994.9 | 90% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Tue | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | Waxing Crescent | Cold | F2-WNW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 Jul
Monthly Climatological Summary for Jul 2016
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 517 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 15"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 19.4 12:43 7.4 22:09 6.6 0.0 12.0 2.6 13.6 12:53 SW
2 11.6 17.9 15:36 7.0 01:55 6.7 0.0 2.1 3.6 13.6 11:13 SW
3 12.6 22.6 05:11 9.7 05:45 5.7 0.0 0.6 3.5 16.8 16:06 SW
4 12.9 18.2 10:53 10.1 04:56 5.4 0.0 16.2 0.7 6.0 13:34 NE
5 13.6 19.4 11:07 10.2 02:45 4.7 0.0 0.0 2.2 10.7 19:13 SW
6 13.7 18.0 11:34 9.3 02:54 4.6 0.0 0.3 2.1 16.8 20:36 SSW
7 17.0 24.6 17:08 11.8 06:15 2.2 1.0 0.9 2.9 12.1 14:15 SW
8 15.8 21.9 15:07 12.6 07:07 2.8 0.3 10.5 2.6 12.1 15:39 SW
9 16.5 21.5 15:55 11.9 01:18 2.2 0.4 0.9 2.9 19.0 20:20 SSE
10 16.5 22.3 15:10 14.4 04:56 1.9 0.2 0.3 2.8 15.9 16:27 S
11 15.1 18.7 11:37 11.0 23:58 3.2 0.0 3.6 2.3 13.6 16:42 SW
12 13.6 19.0 16:41 10.2 04:24 4.7 0.0 0.0 2.1 12.1 10:42 SW
13 13.1 20.7 17:50 7.5 02:43 5.3 0.1 1.5 1.8 10.7 12:34 SW
14 15.1 24.6 16:21 6.4 04:28 4.4 1.2 0.3 1.5 8.3 16:08 W
15 15.9 21.4 17:26 10.6 02:49 2.7 0.3 17.4 2.3 13.6 17:21 SW
16 14.1 18.5 14:36 11.4 05:30 4.2 0.0 0.6 3.9 19.0 12:34 SW
17 14.7 18.4 12:21 12.2 05:49 3.6 0.0 0.0 2.9 10.7 10:25 WSW
18 19.6 24.9 14:32 12.4 00:09 0.8 2.2 0.0 2.2 11.4 12:49 SW
19 23.0 33.2 16:07 -8.1 11:16 1.6 6.3 0.0 1.9 28.9 11:16 SSE
20 19.9 29.1 17:17 12.8 23:55 0.9 2.5 21.6 2.4 14.5 21:24 SSE
21 17.4 26.5 16:38 10.6 02:39 2.5 1.6 0.3 2.5 13.0 14:42 S
22 17.9 23.9 16:14 14.5 23:59 1.1 0.7 0.3 2.5 98.9 10:23 S
23 16.0 20.6 14:18 11.0 04:18 2.5 0.1 0.0 1.1 8.3 18:18 SSE
24 16.8 19.2 15:43 15.0 02:38 1.5 0.1 0.0 1.6 11.4 18:41 SE
25 15.3 20.3 10:25 12.1 06:11 3.1 0.0 0.0 3.2 15.9 12:38 SW
26 14.6 20.5 10:58 11.2 01:09 3.8 0.1 7.8 1.5 9.8 11:30 SW
27 14.9 21.3 14:12 11.6 07:12 3.6 0.2 6.3 2.4 11.4 10:52 WSW
28 14.4 18.6 09:29 -17.2 11:30 3.9 0.0 0.3 1.3 8.3 11:49 NE
29 16.5 23.5 13:11 11.7 23:40 2.4 0.6 0.0 1.3 8.3 14:50 N
30 14.4 21.7 15:46 9.6 04:23 4.1 0.1 0.0 2.0 13.0 15:49 WSW
31 14.0 20.0 14:55 9.9 05:56 4.3 0.0 0.0 2.6 12.1 11:27 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
15.4 33.2 19 -17.2 28 107.0 18.0 103.8 2.3 98.9 22 SW
Max >= 27.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.6 on day 20
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



